鹿児島市支部
かごっま温泉の詳細
みやこ温泉
住所 | 〒892-0851 鹿児島市上竜尾町5-28 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 6:00~22:00 |
休日 | 第1・3月曜日(祝日の場合は翌日) |
泉質 | ナトリウム炭酸水素塩泉 |
連絡 | 099-247-6302 |
みやこ温泉の詳細
滑川温泉(2019.11廃業)の詳細
坂元温泉
住所 | 〒892-0862 鹿児島市坂元町18-19 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 5:30~21:00 |
休日 | 毎週日曜日および第1・3月曜日 |
泉質 | 炭酸水素塩泉 |
連絡 | 099-247-6464 |
坂元温泉の詳細
春日温泉の詳細
霧島温泉の詳細
吉野温泉の詳細
渓谷苑
住所 | 〒891-1302 鹿児島市東佐多町710-2 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 9:30~21:00 |
休日 | 月曜日(祝祭日の場合は翌日) |
泉質 | ナトリウム-塩化物・硫酸塩泉 |
連絡 | 099-295-2044 |
渓谷苑の詳細
永盛温泉の詳細
宮之浦温泉(2021.3月廃業)の詳細
福助温泉の詳細
温泉お乃湯
住所 | 〒890-0021 鹿児島市小野3-5-27 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 6:00~22:00 |
休日 | 第1月曜日 |
泉質 | 塩化物泉(ナトリウム塩化物・炭酸水素塩泉) |
連絡 | 099-229-5835 |
温泉お乃湯の詳細
大黒温泉の詳細
花野温泉たぬき湯の詳細
芦刈温泉
住所 | 〒890-0006 鹿児島市若葉町45-1 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 6:00~24:00 |
休日 | 年中無休 |
泉質 | 炭酸水素塩泉(ナトリウム-炭酸水素塩泉) |
連絡 | 099-229-0800 |
芦刈温泉の詳細
みどり温泉の詳細
湯之華温泉(休業中)の詳細
薬師温泉の詳細
はらら温泉
住所 | 〒890-0026 鹿児島市原良4-2-7 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 土日6:00~22:00 平日8:00~22:00 (6~10月8:00~12:00・15:00~22:00)
|
休日 | 第1,3水曜日 |
泉質 | 単純温泉 |
連絡 | 099-253-9789 |
はらら温泉の詳細
永吉温泉
住所 | 〒890-0023 鹿児島市永吉1-33-6 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 6:00~22:00 |
休日 | 第3月曜日(祝日の場合は翌日) |
泉質 | 炭酸水素塩泉 |
連絡 | 099-251-1126 |
永吉温泉の詳細
めいわ温泉の詳細
武岡温泉の詳細
鹿児島温泉時之栖
住所 | 〒890-0034 鹿児島市田上6-1-6 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 6:30~23:00 |
休日 | 第2,4の月曜日(祝日の場合翌日) |
泉質 | 塩化物泉 |
連絡 | 099-256-1126 |
鹿児島温泉時之栖の詳細
太陽ヘルスセンター(廃業しました)
住所 | 〒890-0045 鹿児島市武3丁目6-5 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 4:00~翌2:00 定休日の前日は24時閉店 |
休日 | 第2水曜日および第2木曜日の午前中(12:00開店) |
泉質 | 塩化物泉 |
連絡 | 099-255-1126 |
太陽ヘルスセンター(廃業しました)の詳細
西田温泉(休業中)の詳細
新川温泉の詳細
新とそ温泉
住所 | 〒890-0081 鹿児島市唐湊1-29-1 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 4:00~22:30 |
休日 | 第4月曜日(祝日の場合は翌日) |
泉質 | 塩化物泉 |
連絡 | 099-255-4826 |
新とそ温泉の詳細
竹迫温泉
住所 | 〒890-0056 鹿児島市下荒田3-22-10 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 5:30~22:30 |
休日 | 第3木曜日(祝日の場合翌日) |
泉質 | 塩化物泉 |
連絡 | 099-255-1954 |
竹迫温泉の詳細
温泉錦湯
住所 | 〒890-0056 鹿児島市下荒田3-3-17 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 5:00~翌1:00 |
休日 | 26日(土日祝の場合は翌日) |
泉質 | 塩化物泉 |
連絡 | 099-254-3377 |
温泉錦湯の詳細
みずほ温泉の詳細
亀乃湯の詳細
真砂温泉の詳細
一本桜温泉センターの詳細
郡元温泉
住所 | 〒890-0069 鹿児島市南郡元町3-1 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 5:30~22:30 |
休日 | 第2・第4木曜日(祝日の場合翌日) |
泉質 | 塩化物泉 |
連絡 | 099-255-9357 |
郡元温泉の詳細
慈眼寺温泉
住所 | 〒891-0141 鹿児島市谷山中央6-35-20 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 6:00~22:00 |
休日 | 第2月曜日(祝日の場合は第3月曜日) |
泉質 | 単純泉 |
連絡 | 099-260-1010 |
慈眼寺温泉の詳細
中山温泉の詳細
湯の川温泉の詳細
轟温泉の詳細
神之川温泉
住所 | 〒891-1107 鹿児島市有屋田町603-5 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 10:00~21:00 4月~10月の平日は12:00~21:00 |
休日 | 年中無休 |
泉質 | アルカリ性単純温泉 |
連絡 | 099-298-2700 |
神之川温泉の詳細
かいせい乃湯
住所 | 〒890-0034 鹿児島市田上8丁目3-3 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 6:00〜24:00 |
休日 | 不定休 |
泉質 | ナトリウムー塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉 |
連絡 | 099-813-8260 |
かいせい乃湯の詳細
城山長寿泉
住所 | 〒892-08353 鹿児島市城山町20番1号 Googleマップで確認 |
---|---|
営業 | 10:00~22:00 |
休日 | 毎週木曜日 |
泉質 | 塩化物泉(ナトリウムー塩化物ー炭酸水素塩泉) |
連絡 | 099-225-1812 |
城山長寿泉の詳細